Australian Dollar(AUD) To United States Dollar(USD) Exchange Rate History
This page shows the historical data for Australian Dollar(AUD) To United States Dollar(USD) From Monday 02/05/2022 To Tuesday 24/05/2022. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit United States Dollar(USD) To Australian Dollar(AUD)
Australian Dollar(AUD) To United States Dollar(USD) History Graph
Chart : 10D | 1M | 3M | 6M | 12M
History Exchange Rate
Date | Australian Dollar | United States Dollar | History |
---|---|---|---|
Tuesday 24/05/2022 | 1 AUD = | 0.70825 USD | AUD USD rate 24/05/2022 |
Monday 23/05/2022 | 1 AUD = | 0.70886 USD | AUD USD rate 23/05/2022 |
Sunday 22/05/2022 | 1 AUD = | 0.70625 USD | AUD USD rate 22/05/2022 |
Saturday 21/05/2022 | 1 AUD = | 0.70364 USD | AUD USD rate 21/05/2022 |
Friday 20/05/2022 | 1 AUD = | 0.70364 USD | AUD USD rate 20/05/2022 |
Thursday 19/05/2022 | 1 AUD = | 0.70414 USD | AUD USD rate 19/05/2022 |
Wednesday 18/05/2022 | 1 AUD = | 0.69613 USD | AUD USD rate 18/05/2022 |
Tuesday 17/05/2022 | 1 AUD = | 0.70309 USD | AUD USD rate 17/05/2022 |
Monday 16/05/2022 | 1 AUD = | 0.69725 USD | AUD USD rate 16/05/2022 |
Sunday 15/05/2022 | 1 AUD = | 0.69458 USD | AUD USD rate 15/05/2022 |
Saturday 14/05/2022 | 1 AUD = | 0.694 USD | AUD USD rate 14/05/2022 |
Friday 13/05/2022 | 1 AUD = | 0.694 USD | AUD USD rate 13/05/2022 |
Thursday 12/05/2022 | 1 AUD = | 0.68716 USD | AUD USD rate 12/05/2022 |
Wednesday 11/05/2022 | 1 AUD = | 0.69274 USD | AUD USD rate 11/05/2022 |
Tuesday 10/05/2022 | 1 AUD = | 0.69335 USD | AUD USD rate 10/05/2022 |
Monday 09/05/2022 | 1 AUD = | 0.69571 USD | AUD USD rate 09/05/2022 |
Sunday 08/05/2022 | 1 AUD = | 0.70445 USD | AUD USD rate 08/05/2022 |
Saturday 07/05/2022 | 1 AUD = | 0.7078 USD | AUD USD rate 07/05/2022 |
Friday 06/05/2022 | 1 AUD = | 0.7078 USD | AUD USD rate 06/05/2022 |
Thursday 05/05/2022 | 1 AUD = | 0.71185 USD | AUD USD rate 05/05/2022 |
Wednesday 04/05/2022 | 1 AUD = | 0.72528 USD | AUD USD rate 04/05/2022 |
Tuesday 03/05/2022 | 1 AUD = | 0.71018 USD | AUD USD rate 03/05/2022 |
Popular Australian Dollar(AUD) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Australian Dollar(AUD) To United States Dollar(USD) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page: