Australian Dollar(AUD) To Egyptian Pound(EGP)
This is the page of Australian Dollar (AUD) to Egyptian Pound (EGP) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Egyptian Pound(EGP) To Australian Dollar(AUD).
0.1000 AUD
=
3.68617 EGP
0.1000 Egyptian Pound To Australian Dollar
Exchange Rates Updated: Oct 13,2026 15:40 UTC
Full history please visit AUD/EGP History
Convert Australian Dollar(AUD) To Egyptian Pound(EGP)
| AUD | EGP | AUD | EGP |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 36.86168 EGP | 0.02713 AUD = | 1 EGP |
| 2 AUD = | 73.72336 EGP | 0.05426 AUD = | 2 EGP |
| 5 AUD = | 184.30839 EGP | 0.13564 AUD = | 5 EGP |
| 10 AUD = | 368.61678 EGP | 0.27128 AUD = | 10 EGP |
| 15 AUD = | 552.92517 EGP | 0.40693 AUD = | 15 EGP |
| 20 AUD = | 737.23356 EGP | 0.54257 AUD = | 20 EGP |
| 25 AUD = | 921.54195 EGP | 0.67821 AUD = | 25 EGP |
| 50 AUD = | 1843.08391 EGP | 1.35642 AUD = | 50 EGP |
Australian Dollar(AUD) To Egyptian Pound(EGP) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Australian Dollar | Egyptian Pound |
|---|---|---|
| Monday 12/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.66297 EGP |
| Sunday 11/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.65906 EGP |
| Saturday 10/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.65804 EGP |
| Friday 09/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.65882 EGP |
| Thursday 08/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.64615 EGP |
| Wednesday 07/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.64581 EGP |
| Tuesday 06/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.6494 EGP |
| Monday 05/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.651 EGP |
| Sunday 04/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.63514 EGP |
| Saturday 03/10/2026 | 0.1000 AUD = | 3.63856 EGP |
Full history please visit AUD/EGP Exchange Rates History
Convert 0.1000 Australian Dollar(AUD) to other currencies
Popular Australian Dollar(AUD) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 0.1000 Australian Dollar(AUD) To Egyptian Pound(EGP) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


