Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR)

Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR) on 09 Jun 2019 (09/06/2019) Exchange Rates

Where am I? > Currencies > Australian Dollar(AUD) > Indonesian Rupiah(IDR) Exchange Rate

Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR) Exchange Rate on 09 Jun 2019 (09/06/2019)

This page shows the exchange rate of Australian Dollar (AUD) To Indonesian Rupiah (IDR) on 09 Jun 2019 (09/06/2019). If you would like to view the current exchange rate of the currency pair, please visit Australian Dollar (AUD) To Indonesian Rupiah (IDR) Exchange Rates Today. You also can click the currency name to view the exchange rates of this currency converting to other currencies.

1 AUD

=

9986.14881 IDR

Exchange Rates Updated: Apr 25,2024 15:02 UTC

Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR) Exchange Rates Today

Australian DollarIndonesian RupiahAustralian DollarIndonesian Rupiah
1 AUD =9986.14881 IDR0.0001 AUD =1 IDR
2 AUD =19972.29762 IDR0.0002 AUD =2 IDR
5 AUD =49930.74405 IDR0.0005 AUD =5 IDR
10 AUD =99861.48809 IDR0.001 AUD =10 IDR
15 AUD =149792.23214 IDR0.0015 AUD =15 IDR
20 AUD =199722.97619 IDR0.002 AUD =20 IDR
25 AUD =249653.72023 IDR0.0025 AUD =25 IDR
50 AUD =499307.44047 IDR0.00501 AUD =50 IDR
100 AUD =998614.88094 IDR0.01001 AUD =100 IDR
500 AUD =4993074.40468 IDR0.05007 AUD =500 IDR
1000 AUD =9986148.80936 IDR0.10014 AUD =1000 IDR
2500 AUD =24965372.02339 IDR0.25035 AUD =2500 IDR
5000 AUD =49930744.04679 IDR0.50069 AUD =5000 IDR
10000 AUD =99861488.09357 IDR1.00139 AUD =10000 IDR
25000 AUD =249653720.23393 IDR2.50347 AUD =25000 IDR
50000 AUD =499307440.46786 IDR5.00694 AUD =50000 IDR
100000 AUD =998614880.93573 IDR10.01387 AUD =100000 IDR

Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR) History Graph

History Exchange Rate

DateAustralian DollarIndonesian Rupiah
Thursday 20/06/2019 1 AUD = 9791.19727 IDR
Wednesday 19/06/2019 1 AUD = 9839.19774 IDR
Tuesday 18/06/2019 1 AUD = 9832.51869 IDR
Monday 17/06/2019 1 AUD = 9878.03625 IDR
Sunday 16/06/2019 1 AUD = 9853.5213 IDR
Saturday 15/06/2019 1 AUD = 9868.70596 IDR
Friday 14/06/2019 1 AUD = 9866.73228 IDR
Thursday 13/06/2019 1 AUD = 9869.03487 IDR
Wednesday 12/06/2019 1 AUD = 9884.37163 IDR
Tuesday 11/06/2019 1 AUD = 9951.83306 IDR
Monday 10/06/2019 1 AUD = 9962.96863 IDR
Sunday 09/06/2019 1 AUD = 9986.14881 IDR
Saturday 08/06/2019 1 AUD = 9953.77952 IDR
Friday 07/06/2019 1 AUD = 9953.77952 IDR
Thursday 06/06/2019 1 AUD = 9948.3835 IDR
Wednesday 05/06/2019 1 AUD = 9958.54585 IDR
Tuesday 04/06/2019 1 AUD = 9976.2653 IDR
Monday 03/06/2019 1 AUD = 9925.41303 IDR
Sunday 02/06/2019 1 AUD = 9891.52239 IDR
Saturday 01/06/2019 1 AUD = 9917.01516 IDR
Friday 31/05/2019 1 AUD = 9917.01516 IDR
Thursday 30/05/2019 1 AUD = 9949.58912 IDR
Wednesday 29/05/2019 1 AUD = 9961.98534 IDR

Popular Australian Dollar(AUD) Pairing

Link to this page - if you would like to link to Australian Dollar(AUD) Indonesian Rupiah(IDR) Exchange Rate on 09 Jun 2019 (09/06/2019). please copy and paste the HTML from below into your page:

Currency Converter
Currency Pair